中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7610南非兰特,人民币1元对2.8171土耳其新里拉,人民币1元对4.8678泰铢,人民币1元对1.4870瑞典克朗,人民币1元对0.5398沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.0659俄罗斯卢布,人民币1元对0.5985波兰兹罗提,人民币1元对1.5355挪威克朗,人民币1元对0.6437马来西亚林吉特,人民币1元对2.5310墨西哥比索,人民币1元对191.4400韩元,人民币1元对48.9777匈牙利福林,人民币1元对0.9819丹麦克朗,1美元对人民币6.9481元,1港元对人民币0.8863元,1欧元对人民币7.5850元,100日元对人民币5.1672元,1加拿大元对人民币5.1496元,1瑞士法郎对人民币7.7724元,1新加坡元对人民币5.2189元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3744元,1澳元对人民币4.6562元,1英镑对人民币8.6936元,人民币1元对0.5285阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.761 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81713 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8678 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.487 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53977 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.0659 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5985 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5355 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64372 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.531 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.440002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.977699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9819 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9481 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88632 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.585 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1672 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1496 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7724 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2189 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3744 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6562 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.6936 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52849 |
中国外汇交易中心
2023年05月12日