中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6281南非兰特,人民币1元对2.8192土耳其新里拉,人民币1元对4.9953泰铢,人民币1元对1.4967瑞典克朗,人民币1元对0.5449沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.8424俄罗斯卢布,人民币1元对0.6096波兰兹罗提,人民币1元对1.5380挪威克朗,人民币1元对0.6444马来西亚林吉特,人民币1元对2.6151墨西哥比索,人民币1元对192.9900韩元,人民币1元对49.7177匈牙利福林,人民币1元对0.9848丹麦克朗,1美元对人民币6.8835元,1港元对人民币0.8772元,1欧元对人民币7.5648元,100日元对人民币5.1382元,1加拿大元对人民币5.0843元,1瑞士法郎对人民币7.7175元,1新加坡元对人民币5.1614元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2279元,1澳元对人民币4.6071元,1英镑对人民币8.5674元,人民币1元对0.5335阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6281 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81915 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9953 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4967 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5449 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.8424 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60963 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.538 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64439 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6151 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.990005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.717701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9848 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8835 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87719 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5648 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1382 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0843 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7175 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1614 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2279 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6071 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5674 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53349 |
中国外汇交易中心
2023年04月24日