中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4547南非兰特,人民币1元对2.6810土耳其新里拉,人民币1元对4.9730泰铢,人民币1元对1.4989瑞典克朗,人民币1元对0.5385沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.3487俄罗斯卢布,人民币1元对0.6324波兰兹罗提,人民币1元对1.4166挪威克朗,人民币1元对0.6338马来西亚林吉特,人民币1元对2.7843墨西哥比索,人民币1元对181.9400韩元,人民币1元对54.1562匈牙利福林,人民币1元对1.0026丹麦克朗,1美元对人民币6.9793元,1港元对人民币0.8957元,1欧元对人民币7.4161元,100日元对人民币5.2031元,1加拿大元对人民币5.1322元,1瑞士法郎对人民币7.5208元,1新加坡元对人民币5.1713元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4078元,1澳元对人民币4.7087元,1英镑对人民币8.3964元,人民币1元对0.5261阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4547 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.68098 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.973 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4989 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53854 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.3487 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63236 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4166 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63381 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7843 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.940002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.1562 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0026 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9793 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89573 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4161 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2031 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1322 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5208 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1713 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4078 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7087 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3964 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52614 |
中国外汇交易中心
2022年12月29日