全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
PUSH/ BTC | 0.00002566 | +5.34% | 0.00002566/0.00002566 | 105.195 | 2 |
PUSH/ USDT | 0.115 | +12.52% | 0.1209/0.1026 | 1.58M | 4.61K |
PVT/ USDT | 0.00000976 | -9.21% | 0.0000125/0.0000082 | 3674.83M | 321 |
PYR/ USDT | 3.9438 | +3.69% | 4.0565/3.8253 | 52.54K | 9.77K |
QASH/ BTC | 0.0000000292 | +0.00% | 0.0000000292/0.0000000292 | 0 | 0 |
QSP/ BTC | 0.0000005501 | -3.27% | 0.0000007199/0.0000004963 | 165.94K | 38 |
QTUM/ BTC | 0.000078 | -1.49% | 0.00008146/0.000078 | 574.2376 | 54 |
QTUM/ ETH | 0.00203 | +3.31% | 0.002058/0.001972 | 1.24K | 58 |
QTUM/ HUSD | 5.9908 | +8.87% | 5.9908/5.5529 | 18.9421 | 7 |
QTUM/ USDT | 3.9003 | +7.39% | 3.9909/3.7477 | 398.74K | 29.21K |
RADAR/ USDT | 0.00699 | -1.55% | 0.008282/0.00695 | 976.98K | 128 |
RAD/ BTC | 0.00010002 | -0.06% | 0.00010209/0.00009854 | 1.35K | 27 |
RAD/ USDT | 1.5595 | +8.50% | 1.6489/1.4654 | 159.36K | 9.24K |
RAIN/ USDT | 0.0007716 | +7.65% | 0.0008721/0.0007176 | 1099.90M | 14.15K |
RANKER/ USDT | 0.000144 | -29.41% | 0.000199/0.000138 | 7.15M | 37 |
RCCC/ BTC | 0.0000001042 | -0.86% | 0.0000001064/0.0000001022 | 22.08M | 3.60K |
RCCC/ ETH | 0.000001399 | -2.27% | 0.0000014377/0.0000013776 | 28.77M | 4.77K |
RCN/ BTC | 0.0000000742 | +7.69% | 0.00000009/0.0000000687 | 1.91M | 201 |
REEF/ BTC | 0.0000001965 | +3.86% | 0.0000001999/0.0000001896 | 178.58K | 28 |
REEF/ ETH | 0.00000258 | -0.39% | 0.00000258/0.00000258 | 40.49K | 5 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。