全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
NULS/ USDT | 0.4147 | +10.38% | 0.4173/0.3914 | 478.36K | 6.15K |
NU/ USDT | 0.4197 | +0.00% | 0.4267/0.4197 | 1.10M | 2.94K |
O3/ BTC | 0.00000597 | -3.24% | 0.00000597/0.00000597 | 53.12 | 1 |
O3/ USDT | 0.0298 | -4.79% | 0.0312/0.0269 | 339.28K | 391 |
OCEAN/ USDT | 0.5891 | -2.85% | 0.6065/0.5695 | 12.76K | 222 |
OCN/ BTC | 0.0000000053 | -3.21% | 0.000000005665/0.0000000052 | 40.02M | 197 |
OCN/ USDT | 0.00020801 | -3.03% | 0.00022985/0.00020254 | 6090.95M | 91.30K |
OGN/ BTC | 0.00000354 | +35.11% | 0.00000481/0.0000035 | 6.56M | 3.82K |
OGN/ USDT | 0.1346 | +5.65% | 0.135/0.1294 | 1.39M | 2.89K |
OGO/ USDT | 0.000986 | +9.68% | 0.001017/0.000944 | 4.15M | 50 |
OMG/ BTC | 0.000105 | +5.00% | 0.000108/0.000101 | 36.02K | 305 |
OMG/ ETH | 0.001439 | +6.12% | 0.001454/0.001369 | 5.47K | 69 |
OMG/ HUSD | 4.2248 | +10.69% | 4.2689/3.9425 | 7.84K | 84 |
OMG/ USDT | 0.4932 | +2.81% | 0.52/0.4705 | 2.06M | 15.04K |
ONE/ BTC | 0.0000007945 | -7.34% | 0.0000007963/0.0000007767 | 349.06K | 96 |
ONE/ HT | 0.009339 | +4.69% | 0.009639/0.008922 | 41.07K | 39 |
ONE/ USDT | 0.029322 | +21.70% | 0.030397/0.025524 | 16.82M | 7.14K |
ONT/ BTC | 0.00001214 | +1.17% | 0.00001242/0.00001178 | 2.59K | 79 |
ONT/ ETH | 0.00016426 | -0.58% | 0.00016752/0.00016426 | 898.446 | 14 |
ONT/ HUSD | 0.4698 | +2.87% | 0.4698/0.4673 | 278.568 | 5 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。